CENTRO
  Apartamento vende -

03 dormitórios, ...
 
  SANTA ROSALIA
  Casa Sobrado Vende -

03 dormitórios, ...
 
  SANTA ROSALIA
  Casa Vende -

02 dormitórios, estar ...



 
  COND S, CHARBEL.
  Terreno Cond. Vende -

Área terreno 10...
 
  MARIA EUGENIA
  Casa Vende -

02 dormitórios, cozinha,...
 
  JD PAULISTANO
  Casa - Vende

03 dormitórios, 01 suíte...



 
  GRANJA OLGA III
  Casa Cond. Vende -

COND GRANJA OLGA ...
 
  VL DOS INGLESES
  Casa Cond. Vende -

04 dormitórios, 03...
 
  CENTRO
  Comercial Vende -

Edícula, piso inf...




Imobiliária

Veja aqui o novo comercial da Paula Santos veiculado
na TV
  Dicas

Antes de Comprar
Durante e depois da compra
Documentação
 


Índices Financeiros


IGP-DI (FGV)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 0,9935 -0,65% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 0,9824 -1,76% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 0,9824 -1,76% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 0,9856 -1,44% de 01/2009 a 12/2009
IGP-M (FGV)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 0,9961 -0,39% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 0,9869 -1,31% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 0,9842 -1,58% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 0,9829 -1,71% de 01/2009 a 12/2009
IPC (FIPE)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 1,0399 3,99% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 1,0373 3,73% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 1,0363 3,63% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 1,0365 3,65% de 01/2009 a 12/2009
IPCA (IBGE)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 1,0434 4,34% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 1,0417 4,17% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 1,0422 4,22% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 1,0431 4,31% de 01/2009 a 12/2009
INPC (IBGE)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 1,0445 4,45% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 1,0418 4,18% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 1,0417 4,17% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 1,0411 4,11% de 01/2009 a 12/2009
ICV (Dieese)
Data Índice Percentual Período
Out/2009 1,0389 3,89% de 10/2008 a 09/2009
Nov/2009 1,0399 3,99% de 11/2008 a 10/2009
Dez/2009 1,0406 4,06% de 12/2008 a 11/2009
Jan/2010 1,0404 4,04% de 01/2009 a 12/2009

 

 

 



trabalhe.htm

   

Trabalhe conosco
Você é uma pessoa que tem qualidades e procura uma nova oportunidade de trabalho?
Entre em contato conosco

 

  Grupo Paula Santos
R. Santa Clara 203 - Sorocaba / SP Tel. (15) 3212.8080