Índices Financeiros
| IGP-DI (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jun/2011 | 1,0916 | 9,16% | de 06/2010 a 05/2011 |
| Jul/2011 | 1,0865 | 8,65% | de 07/2010 a 06/2011 |
| Ago/2011 | 1,0836 | 8,36% | de 08/2010 a 07/2011 |
| Set/2011 | 1,0783 | 7,83% | de 09/2010 a 08/2011 |
|
|
| IGP-M (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jul/2011 | 1,0864 | 8,64% | de 07/2010 a 06/2011 |
| Ago/2011 | 1,0835 | 8,35% | de 08/2010 a 07/2011 |
| Set/2011 | 1,0800 | 8,00% | de 09/2010 a 08/2011 |
| Out/2011 | 1,0746 | 7,46% | de 10/2010 a 09/2011 |
|
|
| IPC (FIPE) |
| Data |
Índice |
Percentual |
Período |
| Jul/2011 |
1,0647 |
6,47% |
de 07/2010 a 06/2011
|
| Ago/2011 |
1,0661 |
6,61% |
de 08/2010 a 07/2011
|
| Set/2011 |
1,0684 |
6,84% |
de 09/2010 a 08/2011
|
| Out/2011 |
1,0654 |
6,54% |
de 10/2010 a 09/2011
|
|
| |
| IPCA (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jun/2011 | 1,0655 | 6,55% | de 06/2010 a 05/2011 |
| Jul/2011 | 1,0671 | 6,71% | de 07/2010 a 06/2011 |
| Ago/2011 | 1,0687 | 6,87% | de 08/2010 a 07/2011 |
| Set/2011 | 1,0723 | 7,23% | de 09/2010 a 08/2011 |
|
|
| INPC (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jun/2011 | 1,0644 | 6,44% | de 06/2010 a 05/2011 |
| Jul/2011 | 1,0680 | 6,80% | de 07/2010 a 06/2011 |
| Ago/2011 | 1,0687 | 6,87% | de 08/2010 a 07/2011 |
| Set/2011 | 1,0739 | 7,39% | de 09/2010 a 08/2011 |
|
|
| ICV (Dieese) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jun/2011 | 1,0722 | 7,22% | de 06/2010 a 05/2011 |
| Jul/2011 | 1,0683 | 6,83% | de 07/2010 a 06/2011 |
| Ago/2011 | 1,0715 | 7,15% | de 08/2010 a 07/2011 |
| Set/2011 | 1,0730 | 7,30% | de 09/2010 a 08/2011 |
|
|
|